Eligible for Free Delivery
| Brand | IFB |
| Model Name | EXECUTIVE BXN 9014K CMS |
| RPM | 1400 |
| Body Colour | Black |
| Door Colour | Black |
| Display | 7 segment LED |
| Program Selector Knob | Touch Control + Knob |
| Steam | Yes |
| Delay Start | Yes (App) |
| Capacity (kg) | 9 |
| Net Weight (kg) | 75 |
| Dimensions (W x D x H - mm) | 598 x 621 x 875 |
| Door Open Diameter (mm) | 320 |
| Net Quantity (units) | 1 |
| Videothumbnail Url | https://s7ap1.scene7.com/is/image/ifbstage/revised-fl-thumbnail-video-july |
| Warranty | 4 Years Super Warranty + 10 Years Spare Parts Support + 10 Years Motor Warranty |
| Included Components | Washing machine, drain hose, inlet pipe, user manual+Warranty card, Clip ring, Screw Fitting, Protective rat mash cover |
| Child Lock | YES |
| Energy Rating* (As per BEE Energy Rating) | 5 |
| Water Consumption (L/kg/cycle) | 8.9 |
| Energy Consumption (kWh/kg/cycle)* | 0.07 |
| AI Technology | Yes |
| Power Steam® | Yes |
| Eco Inverter Motor | Yes |
| Aqua Energie | Yes |
| Wash System | 3D |
| 9 Swirl | Yes |
| Wi-Fi/Voice Enabled | Yes |
| Load Sensing | Yes |
| Auto Tub Clean | Yes |
| Power Steam® | Yes (App) |
| Crescent Moon Drum | Yes |
| Laundry Add | Yes |
| Program Memory Backup | Yes |
| Xpert Wash | Yes |
| Auto Imbalance Vibration Control | Yes |
| High low voltage protection | Yes |
| Foam Detection | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Protective Rat Mesh | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Mixed/Daily | Yes |
| Cotton | Yes |
| Baby Wear | Yes |
| Refresh | Yes |
| MY IFB Connectivity | Yes |
| Express/15 Quick Wash | Yes |
| Synthetic/Daily/Easy Care | Yes |
| CradleWash ® | Yes |
| Spin Dry / Drain | Yes |
| Bulky/Bedding/Curtains/Duvet | Yes |
| Sports Wear | Yes (App) |
| Uniform | Yes (App) |
| Dark Wash | Yes (App) |
| Inner wear | Yes (App) |
| Shirts/Blouse | Yes (App) |
| Linen | Yes (App) |
| Woollens/Hand Wash | Yes (App) |
| Hygiene/Anti-allergen | Yes (App) |
| Express 30 min | Yes (App) |
| Tub Clean | Yes |
| Rinse + Spin | Yes |
| Jeans | Yes (App) |
| Prewash | Yes |
| Warm Soak | Yes |
| Soak | Yes |
| Extra Rinse | Yes |
| Hot Rinse | Yes (App) |
| Anticrease | Yes |
| Buzzer | Yes |
| Time Saver | Yes |
| Temperature Range | 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C, Cold |
| Spin Speed Options (RPM) | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, No Spin |
| Rinse Hold | Yes |
| Water Supply (Bar) | 0.3 - 10 |
| Power Supply (V, Phases, Hz, A) | 220 - 240, Single Phase, 50, 16 |
| Manufacturer's Details | IFB Industries Limited, L1 Verna, Goa, India - 403722 |
| Packer's Details | IFB Industries Limited, L1 Verna, Goa, India - 403722 |
| Country of Origin | India |
IFB DeepClean® 9 kg Front Load Washing Machine with Steam Refresh (Executive BXN 9014K CMS)
₹ 53,490 ₹ 42,300 20% Off
IFB DeepClean® 11 kg Front Load Washing Machine with Power Steam® (Executive Plus BXN 1114KH)
₹ 67,690 ₹ 50,000 26% Off
IFB DeepClean® 10 kg Front Load Washing Machine with Oxyjet® (Executive Plus MXC 1014 SSL)
₹ 64,690 ₹ 50,600 21% Off
IFB DeepClean® 8 kg Front Load Washing Machine with Time Saver (Senator MBN 8014K CMS)
₹ 51,090 ₹ 40,100 21% Off
IFB DeepClean® 7.5 kg Top Load Washing Machine with Power Steam® and In-Built Heater (TL751MS2SID)
₹ 29,790 ₹ 23,400 21% Off
IFB DeepClean® 8 kg Top Load Washing Machine with Eco Inverter Motor (TL801MS2ID)
₹ 31,090 ₹ 24,000 22% Off